3087低中压锅炉管-5310高压锅炉管-6479化肥专用管-9948石油裂化管 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 行业资讯
 钢管价格
 GB5310-2013高压锅炉管
 6479化肥专用管
 9948石油裂化管
 GB6479-2013化肥专用管
 联系我们
无缝钢管
>> 相关资讯
·今年GB9948_2013石油裂化管价
·GB6479_2013化肥专用管出厂价
·GB9948_2013石油裂化管个别小
·GB6479_2013化肥专用管商家均
·GB6479_2013化肥专用管价格仍
·GB6479_2013化肥专用管市场悲
·GB9948_2013石油裂化管商家报
·GB6479_2013化肥专用管需求将
·今日GB9948_2013石油裂化管市
·GB6479_2013化肥专用管商家心
·预计后期GB9948_2013石油裂化
·GB6479_2013化肥专用管难有拉
·GB9948_2013石油裂化管价格较
·促使GB6479_2013化肥专用管市
·GB9948_2013石油裂化管市场期
>> 热点资讯
·GB5310_2013高压锅炉管商家信
·不锈钢新旧牌号对照表
·SCH美标无缝钢管壁厚对照表
·无缝钢管化学成分含量代表符
·90后开钢材公司,诈骗货款13
·热轧钢与冷轧钢的区别及优点
·不锈钢中所含的化学成分在不
·ISO国际执行标准对照表
·国标高压无缝钢管对应美标钢
·热轧钢管的正火状态|热轧钢管
·国标低温钢管与美标低温钢管
·热扩大口径无缝管的尺寸、外
·热轧钢管与冷拔钢管的区别及
·低温钢管的检验项目、试验方
·不锈钢冷轧与热轧的区别及进
当前位置:网站首页 > 9948石油裂化管 > 浏览正文
天津石油裂化管资源表-天津三江钢管
作者:天津恒天伟业钢管 来源:www.gg365.org 点击数: 更新时间:2011年09月13 【字体:

石油裂化管
    资源表(价格电议)
    规格 数量 规格 数量 规格 数量 尊龙国际
    12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 65
    14×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 105
    16×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 84
    18×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100
    20×2.5-3-5 17 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40 50
    24×2.5-3-4-5-6 25 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60
    25×2.5-3-4-5-6 28 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40 70
    28×3-3.5-4-5-6 30 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38 120
    32×3.5-4-5-6-8 40 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38 75
    34×4-5-6-8 35 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120
    36×3.5-5-6-8 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40 45
    38×4-5-6-7-8-9-10 33 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128
    39×3.5-5-8-10 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40 60
    42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70
    45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110
    48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
    51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108
    56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
    57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 180×32-34-38-40 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100
    60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110
    63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
    68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 203×32-36-40 70
    70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110

天津恒天伟业钢管贸易有限公司 版权所有 网站后台
联系人:李恒 手机:15222065888 18822225539 电话:022-26621300 传真:022-26620736 邮箱:434985867@qq.com 地址:天津市北辰区顺义道中储大厦6楼629室